昭和23年 | 5月 | 埼玉精麦株式会社 創立 | 資本金 100万円 |
24年 | 5月 | 増資 | 500万円 |
26年 | 9月 | 増資 | 800万円 |
29年 | 6月 | 増資 | 1,000万円 |
32年 | 6月 | 埼玉精麦株式会社 政府要請による企業整備で廃業。 | |
7月 | 商号変更 みづほ倉庫株式会社 創立 | ||
8月 | 株式会社奥隅商店より、倉庫業の全部を譲受。 | ||
34年 | 2月 | 運輸大臣より、港倉第6号(第47号)営業許可 | |
51年 | 3月 | 陸運局より、76東陸自2貨2第1424号免許 | |
平成16年 | 9月 | 増資 1,000万円 | 2,000万円 |
17年 | 1月 | 貨物自動車運送事業安全性優良事業所 認定 | |
20年 | 6月 | グリーン経営 運送業 認定 | |
7月 | グリーン経営 倉庫業 認定 | ||
23年 | 8月 | プライバシーマーク 認定 | |
8月 | 産業廃棄物収集運搬業 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 茨城県 栃木市 群馬県 許可 | ||
25年 | 3月 | ISO9001:2008 ISO14001:2004 認定 | |
7月 | 産業廃棄物収集運搬業 新潟県 許可 | ||
8月 | 産業廃棄物収集運搬業 長野県 許可 | ||
26年 | 8月 | ISO39001:2012 認定 | |
一般労働者派遣事業 許可 |